Грохот инерционный – установка для механической сортировки сыпучих материалов по размеру частиц. Применяется для сортировки угля, руд черных и цветных металлов, нерудных и других сыпучих материалов, один из основных видов технологического оборудования обогатительных фабрик и дробильно-сортировочных заводов.
Купить грохот инерционный прямо сейчас!

Грохот инерционный легкого типа
Данный вид грохотов используется для сортировки сыпучих материалов, исходя из их величины и объема. При этом объемная масса сырья не должна превышать показатель в 1,6 т/м. В то же время угол наклона поверхности просеивателя должен укладываться в диапазон от 12 до 25 градусов в циклах «сухого» (влажность поверхности материала не больше 5%) или «мокрого» просеивания неметаллорудных материалов (гравия, щебня, песка и так далее). Также следует следить за величиной кусков, которые не должны превышать 150 мм.
Технические характеристики ГИЛ (таблица):
| Модель | Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Производительность, м³/ч |
| ГИЛ-21 | 900х1600 | 1 | 17 |
| ГИЛ-22 | 900х1600 | 2 | 20 |
| ГИЛ-31 | 1250х2500 | 1 | 50 |
| ГИЛ-32 | 1250х3000 | 2 | 60 |
| ГИЛ-33 | 1250х3000 | 3 | 70 |
| ГИЛ-41 | 1500х3500 | 1 | 85 |
| ГИЛ-42 | 1500х4000 | 2 | 90 |
| ГИЛ-43 | 1500х4000 | 3 | 100 |
| ГИЛ-51 | 1750х4000 | 1 | 155 |
| ГИЛ-52 | 1750х4500 | 2 | 170 |
| ГИЛ-53 | 1750х4500 | 3 | 185 |
| ГИЛ-61 | 2000х5000 | 1 | 230 |
| ГИЛ-62 | 2000х6000 | 2 | 250 |
| ГИЛ-63 | 2000х6000 | 3 | 270 |
Грохот инерционный среднего типа
Основное предназначение инерционных грохотов среднего типа — это разделение по размеру сыпучего сырья, чья общая объемная масса не превышает 2,2 т/м. Рекомендованный угол наклона поверхности просеивателя может составлять от 12 до 25 градусов во время «сухого» просеивания (предельная влажность материалов не должна превышать 5%). При «мокром» грохочении песка, гравия, щебня и иных неметаллорудных стройматериалов крупность кусков питания может максимально доходить до 250 мм.
Технические характеристики ГИС (таблица):
| Модель | Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Производительность, м³/ч |
| ГИС-21 | 900х1600 | 1 | 20 |
| ГИС-22 | 900х1600 | 2 | 30 |
| ГИС-31 | 1250х3000 | 1 | 60 |
| ГИС-32 | 1250х3000 | 2 | 70 |
| ГИС-33 | 1250х3000 | 3 | 80 |
| ГИС-41 | 1500х4000 | 1 | 95 |
| ГИС-42 | 1500х4000 | 2 | 100 |
| ГИС-43 | 1500х4000 | 3 | 110 |
| ГИС-51 | 1750х4000 | 1 | 165 |
| ГИС-52 | 1750х4500 | 2 | 175 |
| СМД-121 | 1750х5000 | 2 | 200 |
| ГИС-53 | 1750х4500 | 3 | 190 |
| ГИС-61 | 2000х6000 | 1 | 250 |
| ГИС-62 | 2000х6000 | 2 | 265 |
| ГИС-63 | 2000х6000 | 3 | 280 |
Грохот инерционный тяжелого типа
Инерционная модель грохота тяжелого типа (ГИТ) находит довольно широкое применение в промышленности. Данные модели используются для сортировки сыпучего сырья по размеру во время их промежуточного или товарного разделения.
При этом объемная масса насыпного груза не должна быть больше показателя 2,8 т/м. А величина материалов кусков должна быть менее 650 мм.
Показатели производительности тяжелого грохота зависят от размера поверхности просеивателя и от количества ярусов аппарата.
Технические характеристики ГИТ (таблица):
| Модель | Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Производительность, м³/ч |
| ГИТ-31 | 1250х3000 | 1 | 160-300 |
| ГИТ-32 | 1250х3000 | 2 | 190-350 |
| ГИТ-33 | 1250х3000 | 3 | 210-450 |
| ГИТ-41 | 1500х3000 | 1 | 250-500 |
| ГИТ-42 | 1500х4000 | 2 | 300-600 |
| ГИТ-43 | 1500х4000 | 3 | 320-650 |
| ГИТ-51 | 1750х4000 | 1 | 330-750 |
| ГИТ-52 | 1750х4500 | 2 | 380-800 |
| ГИТ-53 | 1750х4500 | 3 | 380-850 |
| ГИТ-61 | 2000х4500 | 1 | 400-900 |
| ГИТ-62 | 2000х5500 | 2 | 450-1000 |
| ГИТ-63 | 2000х5500 | 3 | 500-1000 |
| ГИТ-71 | 2500х5400 | 1 | 400-1200 |
| ГИТ-82 | 2000х8000 | 3 | 500-1000 |



